VI ENCONTRO DE QUALIDADE DE VIDA – EMBRAPA/FAEE – BRASIL 2018
TABELA DE JOGOS
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | TOTAL DE PONTOS |
1° | CENTRO OESTE | 635 |
2° | NORDESTE | 540 |
3° | NORTE | 550 |
4° | SUDESTE | 460 |
5° | SUL | 335 |
PONTUAÇÃO FINAL
MODALIDADE | NORTE | NORDESTE | CENTRO-OESTE | SUDESTE | SUL |
Corrida Rústica 1.500m – livre – Masculino | 20 | – | 15 | 25 | – |
Corrida Rústica 1.500m – 31 a 40 anos – Masculino | 15 | 25 | 20 | 10 | – |
Corrida Rústica 1.500m – 41 a 50 anos – Masculino | 20 | – | 25 | 10 | 15 |
Corrida Rústica 1.500m – acima 50 anos – Masculino | 10 | 25 | 20 | 5 | 15 |
Corrida de revezamento (4x100m) – Masculino | 20 | 15 | 25 | 5 | 10 |
Corrida Rústica 1.000m – livre – Feminino | 25 | – | 20 | – | – |
Corrida Rústica 1.000m – 31 a 40 anos – Feminino | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
Corrida Rústica 1.000m – 41 a 50 anos – Feminino | 25 | 15 | 25 | 20 | – |
Corrida Rústica 1.000m – acima 50 anos – Feminino | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 |
Corrida de revezamento (4x100m) – Feminino | 15 | 25 | 20 | 5 | 10 |
Futebol Society Feminino | 15 | 25 | 20 | – | 5 |
Futebol Society – Livre – Masculino | 5 | 20 | 25 | 10 | 15 |
Futebol Society – Máster (45 anos) – Masculino | 10 | 15 | 5 | 20 | 25 |
Futsal – Masculino | 5 | 25 | 20 | 10 | 15 |
Voleibol – Masculino | 20 | 10 | 15 | 25 | 5 |
Voleibol – Feminino | 15 | 20 | 10 | 5 | 25 |
Dominó | 10 | 25 | 20 | 15 | 5 |
Tênis de mesa – Feminino | 15 | 5 | 25 | 20 | 10 |
Tênis de mesa – Masculinono | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
Sinuca – 7 bolas – Dupla | 5 | 15 | 20 | 10 | 25 |
Sinuca – 7 bolas – Individual | 10 | 20 | 25 | 5 | 15 |
Dama | 20 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Truco | 25 | 5 | 20 | 15 | 10 |
Xadrez | 5 | 15 | 25 | 20 | 10 |
Natação, 50 m – livre – Masculino | 10 | 15 | 25 | 20 | – |
Natação, 50 m – 31 a 40 anos – Masculino | 15 | 25 | 5 | 10 | 20 |
Natação, 50 m – 41 a 50 anos – Masculino | 25 | 10 | 15 | 20 | – |
Natação, 50 m – acima 50 anos – Masculino | 15 | 20 | 10 | 25 | 5 |
Natação de revezamento (4x25m) – Masculino | 20 | 15 | 10 | 25 | – |
Natação, 25 m – livre – Feminino | 10 | 20 | 25 | 15 | – |
Natação, 25 m – 31 a 40 anos – Feminino | 15 | 10 | 20 | – | 25 |
Natação, 25 m – 41 a 50 anos – Feminino | 25 | 15 | 20 | 10 | – |
Natação, 25 m – acima 50 anos – Feminino | 25 | 15 | 20 | – | – |
Natação de revezamento (4x25m) – Feminino | 25 | 10 | 15 | 20 | – |
Gincana | 25 | 20 | 5 | 10 | 15 |
TOTAL | 540 | 550 | 635 | 460 | 335 |
FUTSAL MASCULINO
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
NORDESTE | 3\1 | 3\3 | 5\2 | 12\0 | 10 | 1ª | |
CENTRO OESTE | 1\3 | 5\0 | 5\2 | 9\2 | 9 | 2º | |
SUL | 3\3 | 0\5 | 4\0 | 10\0 | 7 | 3º | |
SUDESTE | 2\5 | 2\5 | 0\4 | 5\1 | 3 | 4º | |
NORTE | 0\12 | 2\9 | 0\10 | 1\5 | 0 | 5º |
1º Lugar – NORDESTE
2º Lugar – CENTRO-OESTE
3º Lugar – SUL
ARTILHEIRO – LUCIANO (NORDESTE) – 8 Gols
GOLEIRO – ARNALDO (NORDESTE)
FUTEBOL SOCIETY MASCULINO MASTER
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
SUL | 8\0 | 3\2 | 0\0 | 4\2 | 10 | 1º | |
SUDESTE | 6\3 | 4\5 | 0\0 | 3\1 | 7 | 2º | |
NORDESTE | 4\3 | 0\8 | 3\6 | 3\2 | 6 | 3ª | |
NORTE | 2\3 | 3\2 | 2\4 | 1\3 | 3 | 4º | |
CENTRO OESTE | 3\4 | 2\3 | 5\4 | 2\3 | 3 | 5º |
1º Lugar – SUL 2º Lugar – SUDESTE 3º Lugar – NORDESTE
ARTILHEIRO – FERRUGEM (C. OESTE) – 5 Gols
GOLEIRO – VANDERLEI (SUL)
FUTEBOL SOCIETY FEMININO
FUTEBOL SOCIETY LIVRE | ||
10/09/2018
(Segunda) |
9h – Norte 2 x 4 Centro-oeste | |
11/09/2018
(Terça) |
9h – Nordeste 3 x 1 Sul | |
14/09/2018
(Quinta) |
9h – Centro-oeste 0 x 1 Nordeste (FINAL) | |
15/09/2018
(Sexta) |
9h – Norte 4 x 0 Sul (Disp. 3º LUGAR) |
1º Lugar – NORDESTE 2º Lugar – CENTRO-OESTE 3º Lugar – NORTE
ARTILHEIRO – WALKIA (NORDESTE)
GOLEIRO – SHIRLEY (NORDESTE)
VOLEIBOL MASCULINO
VOLEIBOL MASCULINO | 09/09/2018
(Domingo) |
14h – Nordeste 1 x 2 Centro-oeste
15h – Sudeste 2 x 0 Sul
|
10/09/2018
(Segunda) |
14h – Sul 1 x 2 Norte
15h Centro-oeste 0 x 2 Sudeste
|
|
11/09/2018
(Terça) |
14h – Norte 0 x 2 Sudeste
15h – Sul 0 x 2 Nordeste
|
|
12/09/2018
(Quarta) |
14h – Centro-oeste 2 x 0 Sul
15h – Nordeste 0 x 2 Norte
|
|
13/09/2018
(Quinta) |
14h – Nordeste 1 x 2 Sudeste
15h – Norte 2 x 0 Centro-oeste
|
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
SUDESTE | 2\1 | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 12 | 1º | |
NORTE | 2\0 | 2\0 | 2\1 | 0\2 | 9 | 2º | |
CENTRO OESTE | 2\1 | 2\0 | 0\2 | 0\2 | 6 | 3º | |
NORDESTE | 1\2 | 2\0 | 1\2 | 0\2 | 3 | 4ª | |
SUL | 0\2 | 0\2 | 0\2 | 1\2 | 0 | 5º |
1º Lugar – SUDESTE
2º Lugar – NORTE
3º Lugar – CENTRO-OESTE
VOLEIBOL FEMININO
VOLEIBOL MASCULINO | 10/09/2018
(Segunda) |
10h – Sul 2 x 0 Norte
11h Centro-oeste 2 x 0 Sudeste
|
11/09/2018
(Terça) |
10h – Norte 2 x 1 Sudeste
11h – Sul 2 x 0 Nordeste
|
|
12/09/2018
(Quarta) |
17h – Centro-oeste 1 x 2 Sul
18h – Nordeste 2 x 0 Norte
|
|
13/09/2018
(Quinta) |
10h – Nordeste 2 x 1 Sudeste
11h – Norte 2 x 0 Centro-oeste
|
|
14/09/2018
(Sexta) |
10h – Nordeste 2 x 0 Centro-oeste
11h – Sul x Sudeste (Sul venceu por W.O.)
|
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
SUL | 2\0 | 2\1 | W.O. | 2\0 | 12 | 1º | |
NORDESTE | 2\0 | 0\2 | 2\1 | 2\0 | 9 | 2ª | |
NORTE | 0\2 | 2\0 | 0\2 | 2\1 | 6 | 3º | |
CENTRO OESTE | 0\2 | 1\2 | 2\0 | 0\2 | 3 | 4º | |
SUDESTE | 1\2 | 0\2 | W.O. | 1\2 | 0 | 5º |
1º Lugar – SUL
2º Lugar – NORDESTE
3º Lugar – NORTE
CORRIDA – LIVRE – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | MARCOLINO | 02 | SUDESTE | 1º |
2 | CLAUDECIR | 05 | NORTE | 2º |
3 | JOEL GOMES | 03 | NORTE | 3º |
4 | LINDOMAR | 04 | NORTE | 4º |
5 | DANILTON | 01 | C. OESTE | 5º |
CORRIDA – 31- 40 ANO – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ADRIANO RODRIGUES | 02 | NORDESTE | 1º |
2 | PAULO STIVAL | 05 | C. OESTE | 2º |
3 | LEANDRO | 06 | NORTE | 3º |
4 | DANIEL MEDEIROS | 04 | SUDESTE | 4º |
5 | ODAIR JOSE | 03 | C. OESTE | 5º |
6 | RAFAEL MACHADO | 06 | NORDESTE | 6º |
CORRIDA – 41 -50 – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | DALTON | 07 | C. OESTE | 1º |
2 | JOAO BATISTA | 05 | NORTE | 2º |
3 | FERRUGEM | 02 | C. OESTE | 3º |
4 | IVAN ALMEIDA | 01 | SUL | 4º |
5 | GINOVALDO PINA | 04 | SUL | 5º |
6 | AGNALDO NOGUEIRA | 07 | NORTE | 6º |
7 | HUGO FREITAS | 08 | SUDESTE | 7º |
CORRIDA – ACIMA DE – 50 – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ANTONIO SALES | 07 | NORDESTE | 1º |
2 | JORGE VIANA | 09 | C. OESTE | 2º |
3 | LUIZ ROGERIO | 17 | SUL | 3º |
4 | VALMIR FERREIRA | 11 | C. OESTE | 4º |
5 | ANTONIO MOREIRA | 31 | C. OESTE | 5º |
6 | JOAO DA SILVA | 18 | NORTE | 6º |
7 | JURACI VELOSO | 14 | NORDESTE | 7º |
8 | PEDRINHO | 24 | NORTE | 8 |
9 | ELIZEU SANTANA | 21 | NORDESTE | 9º |
10 | ARISTIDES PARENTE | 22 | NORDESTE | 10º |
CORRIDA – REVEZAMENTO – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ADRIANO/ WALMIR | C. OESTE | 1º | |
1 | PAULINHO / JORGE | |||
2 | CLAUDECI / J. BATISTA | NORTE | 2º | |
2 | AUDOER /J. SALES | |||
3 | ANT. SALES / ADRIANO | NORDESTE | 3º | |
3 | SINESIO / AURELIO | |||
4 | IVAN / EDSON | SUL | 4º | |
4 | FLAVIO / GINEVALDO | |||
5 | DANIEL / J. ANTONIO | SUDESTE | 5º | |
5 | HUGO / MARCOLINO |
CORRIDA – LIVRE – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | DEBORA BENTES | 04 | NORTE | 1º |
2 | ELIANE FÉRIAS | 02 | NORTE | 2º |
3 | ED MEIRE REGINA | 03 | C. OESTE | 3º |
4 | ALDA MARIA | 01 | C. OESTE | 4º |
CORRIDA – 31- 40 ANO – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | REGINA MAXIMA | 04 | CNPGL | 1º |
2 | FABIANE ANTES | 02 | SUL | 2º |
3 | ENI MARIA | 08 | C. OESTE | 3º |
4 | ALEXANDRA | 01 | NORDESTE | 4º |
5 | DAIANE TORRES | 07 | SUL | 5º |
CORRIDA – 41 -50 – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ROSIVALDA DUARTE | 05 | NORTE | 1º |
2 | ANDREIA LOVIANE | 01 | SUDESTE | 2º |
3 | MONICA RIBEIRO | 02 | SUDESTE | 3º |
4 | LUCIA MARIA | 04 | NORDESTE | 4º |
5 | NADIA NASCIMENO | 03 | C. OESTE | 5º |
CORRIDA – ACIMA DE – 50 – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ELIZA SOMINE | 21 | SUL | 1º |
2 | ROSANA LOPES | 10 | SUL | 2º |
3 | TATIANA JUNGLAS | 18 | NORDESTE | 3º |
4 | REGINA FLORES | 06 | C. OESTE | 4º |
5 | LUCIMARA ANTUNES | 08 | SUL | 5º |
6 | ROSANGELA | 20 | SUDESTE | 6º |
CORRIDA – REVEZAMENTO – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | NALVA / ALEXANDRA | NORDESTE | 1º | |
1 | TATIANA / TANIA | |||
2 | ENY /ANAIRES | C. OESTE | 2º | |
2 | ED MEIRE /NADIA | |||
3 | ROSIVALDA /SOLANGE | NORTE | 3º | |
3 | LILIANE / DEBORA | |||
4 | TEREZINHA /MARIZETE | SUL | 4º | |
4 | DAIANE / FABIANE | |||
5 | MONALISA /MONICA | |||
5 | MARIZA / ROSANGELA | SUDESTE | 5º |
CORRIDA – REVEZAMENTO – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | RENATO / FABIO | SUDESTE | 1º | |
1 | ENIO / ADELSON | |||
2 | ORBELIO / JOEL | NORTE | 2º | |
2 | CIDNEY / HARON | |||
3 | CAMARA / REI | 3º | ||
3 | LUCIANO / PABLO | |||
4 | LUIS / ODAIR | C. OESTE | 4º | |
4 | ADRIANO E JULIO |
NATAÇÃO – 31- 40 ANO – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | PABLO | NORDESTE | 1º | |
2 | RODRIGO | SUL | 2º | |
3 | ORBELIO | NORTE | 3º | |
4 | MARCELO | SUDESTE | 4º | |
5 | ADRIANO | C. OESTE | 5º |
NATAÇÃO – 41 -50 – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | HARON | NORTE | 1º | |
2 | ADELSON | SUDESTE | 2º | |
3 | JORGE | C. OESTE | 3º | |
4 | DAVI | NORDESTE | 4º |
NATAÇÃO – ACIMA DE – 50 – MASCULINO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ENIO | SUDESTE | 1º | |
2 | NASCIMENTO | NORDESTE | 2º | |
3 | GERSINO | NORTE | 3º | |
4 | WALMIR | C. OESTE | 4º |
NATAÇÃO – LIVRE – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ENI MARIA | C. OESTE | 1º | |
2 | SHIRLEY | NORDESTE | 2º | |
3 | RENATA PALDES | SUDESTE | 3º | |
4 | LUCIENE | NORTE | 4º |
NATAÇAO – 31- 40 ANO – FEMININO 25m
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | FERNANDA | SUL | 1º | |
2 | PATRICIA | C. OESTE | 2º | |
3 | ELIANE | NORTE | 3º | |
4 | ALEXANDRA | NORDESTE | 4º |
NATAÇÃO – 41 -50 – FEMININO 25m
N. | NOME | TEMPO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ANA KARINA | 22’3 | NORTE | 1º |
2 | ERIKA RIBEIRO | 25,3 | C. OESTE | 2º |
3 | ELENILDES | 25’5 | NORDESTE | 3º |
4 | ANDREIA | 30,6 | SUDESTE | 4º |
NATAÇÃO– ACIMA DE – 50 – FEMININO 25m
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | GILDA LEITE | 20’31 | NORTE | 1º |
2 | LILIANE | 31,9 | NORDESTE | 2º |
3 | TANIA | 38,3 | NORDESTE | 3º |
NATAÇÃO – REVEZAMENTO – FEMININO
N. | NOME | NUMERO | UNIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | ELENILDES / SHIRLEY | 1º | ||
1 | ||||
2 | SOMONE / RENATA | 2º | ||
2 | ANDREIA / ANDREA | |||
3 | PATRICIA / LILIANE | 3º | ||
3 | ERIKA / ENIR | |||
4 | ELENILDES / SHIRLEY | 4º | ||
4 | TANIA / ALEXANDRA |
SINUCA INDIVIDUAL
1º | NORTE | 0 | X | 2 | C. OESTE |
2º | SUL | 2 | X | 0 | SUDESTE |
3º | NORDESTE | 2 | X | 1 | SUL |
4º | SUDESTE | 0 | X | 2 | NORTE |
5º | SUL | 0 | X | 2 | C. OESTE |
6º | NORDESTE | 2 | X | 0 | SUDESTE |
7º | NORTE | 0 | X | 2 | SUL |
8º | C. OESTE | 2 | X | 0 | SUDESTE |
9º | NORDESTE | 2 | X | 0 | NORTE |
10º | C. OESTE | 2 | X | 0 | NORDESTE |
SINUCA /INDIVIDUAL | VIT | DER | PART/ VENC | PART. PERD | |||||
SUL | 2\0 | 1\2 | 0\2 | 2\0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3º |
NORTE | 0\2 | 2\0 | 0\2 | 0\2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4º |
SUDESTE | 0\2 | 0\2 | 0\2 | 0\2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5º |
C. OESTE | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1º |
NORDESTE | 2\1 | 2\0 | 2\0 | 0\2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2º |
SINUCA DUPLA
SINUCA/ DUPLA | |||||
1º | NORTE | 0 | X | 2 | C. OESTE |
2º | SUL | 2 | X | 0 | SUDESTE |
3º | NORDESTE | 1 | X | 2 | SUL |
4º | SUDESTE | 2 | X | 1 | NORTE |
5º | SUL | 2 | X | 0 | C. OESTE |
6º | NORDESTE | 2 | X | 0 | SUDESTE |
7º | NORTE | 1 | X | 2 | SUL |
8º | C. OESTE | 2 | X | 0 | SUDESTE |
9º | NORDESTE | 2 | X | 0 | NORTE |
10º | C. OESTE | 2 | X | 1 | NORDESTE |
DUPLA | VIT | DER | PART/ VENC | PART. PERD | CLASSIF | ||||
SUL | 2\0 | 2\0 | 2\1 | 2\1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1º |
NORTE | 0\2 | 1\2 | 1\2 | 0\2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5º |
SUDESTE | 0\2 | 0\2 | 2\1 | 0\2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4º |
C. OESTE | 2\0 | 0\2 | 2\1 | 2\0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2º |
NORDESTE | 1\2 | 2\0 | 1\2 | 2\0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3º |
DAMA | NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
NORDESTE | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 12 | 1º | |
CENTRO OESTE | 0\2 | 2\0 | 2\0 | 0\2 | 6 | 3º | |
SUL | 0\2 | 0\2 | 1\1 | 0\2 | 1 | 5º | |
SUDESTE | 0\2 | 0\2 | 1\1 | 0\2 | 1 | 4º | |
NORTE | 0\2 | 2\0 | 2\0 | 2\0 | 6 | 2º |
DOMINÓ | NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
NORDESTE | 2\1 | 2\0 | 2\1 | 2\0 | 9 | 1ª | |
CENTRO OESTE | 1\2 | 2\0 | 2\1 | 2\0 | 9 | 2º | |
SUL | 0\2 | 0\2 | 2\0 | 1\2 | 1 | 5º | |
SUDESTE | 1\2 | 1\2 | 0\2 | 2\1 | 3 | 3º | |
NORTE | 0\2 | 0\2 | 2\1 | 1\2 | 1 | 4º |
XADREZ | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
Centro Oeste | 4 | 1º |
Sudeste | 3 | 2º |
Nordeste | 1 1/2 | 3º |
Sul | 1 | 4º |
Norte | 1/2 | 5º |
TRUCO | NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | VIT. | DER. | VEN. | PER. | CLASS. |
NORDESTE | 1\2 | 1\2 | 1\2 | 0\2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5º | |
CENTRO OESTE | 2\1 | 2\1 | 1\2 | 2\1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2º | |
SUL | 2\1 | 1\2 | 0\2 | 1\2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4º | |
SUDESTE | 2\1 | 2\1 | 2\0 | 0\2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3º | |
NORTE | 2\0 | 1\2 | 2\1 | 2\0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1º |
TÊNIS DE MESA MASCULINO
1º | NORDESTE | 1 | X | 3 | SUDESTE |
2º | SUL | 0 | X | 3 | NORTE |
3º | C. OESTE | 3 | X | 1 | NORDESTE |
4º | SUDESTE | 3 | X | 0 | SUL |
5º | NORTE | 2 | X | 3 | NORDESTE |
6º | C. OESTE | 3 | X | 0 | SUL |
7º | SUDESTE | 1 | X | 3 | NORTE |
8º | SUL | 0 | X | 3 | NORDESTE |
9º | C. OESTE | 1 | X | 3 | SUDESTE |
10º | C. OESTE | 3 | X | 0 | NORTE |
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
SUDESTE | 3\1 | 3\1 | 3\0 | 1\3 | 9 | 1º | |
CENTRO OESTE | 3\1 | 3\0 | 1\3 | 3\0 | 9 | 2º | |
NORDESTE | 1\3 | 3\0 | 1\3 | 3\2 | 6 | 3ª | |
NORTE | 2\3 | 0\3 | 3\0 | 3\1 | 6 | 4º | |
SUL | 0\3 | 0\3 | 0\3 | 0\3 | 0 | 5º |
1º Lugar – SUDESTE
2º Lugar – CENTRO-OESTE
3º Lugar – NORDESTE
TÊNIS DE MESA FEMININO
1º | NORDESTE | 0 | X | 3 | SUDESTE |
2º | SUL | 0 | X | 3 | NORTE |
3º | C. OESTE | 3 | X | 0 | NORDESTE |
4º | SUDESTE | 3 | X | 2 | SUL |
5º | NORTE | 3 | X | 2 | NORDESTE |
6º | C. OESTE | 3 | X | 0 | SUL |
7º | SUDESTE | 3 | X | 1 | NORTE |
8º | SUL | 3 | X | 2 | NORDESTE |
9º | C. OESTE | 3 | X | 0 | SUDESTE |
10º | C. OESTE | 3 | X | 0 | NORTE |
NORDESTE | CENTRO OESTE | SUL | SUDESTE | NORTE | PONTOS | CLASSIF | |
CENTRO OESTE | 3\0 | 3\0 | 3\0 | 3\0 | 12 | 1º | |
SUDESTE | 3\0 | 0\3 | 3\2 | 3\1 | 9 | 5º | |
NORTE | 3\2 | 0\3 | 3\0 | 1\3 | 6 | 4º | |
SUL | 3\2 | 0\3 | 2\3 | 0\3 | 3 | 3º | |
NORDESTE | 0\3 | 2\3 | 0\3 | 2\3 | 0 | 2ª |
1º Lugar – CENTRO-OESTE
2º Lugar – SUDESTE
3º Lugar – NORTE